沐工热线

热门关键词:304丝口闸阀、磁性锁铜闸阀,、沟槽暗杆闸阀、法兰式硬密封气动蝶阀、煤气密闭蝶阀

当前位置:首页 > 球阀

铸钢法兰球阀

       应用规范

      PN DN L W H D D1 D2 B F Z-D
      系列1 系列2
      1.6 15 130 108 130 59 95 65 45 14 2 4-14
      1.6 20 140 117 130 63 105 75 55 14 2 4-14
      1.6 25 150 127 160 75 115 85 65 14 2 4-14
      1.6 32 165 140 160 85 135 100 78 16 2 4-18
      1.6 40 180 165 230 95 145 110 85 16 3 4-18
      1.6 50 200 178 230 107 160 125 100 16 3 4-18
      1.6 65 220 190 400 142 180 145 120 18 3 4-18
      1.6 80 250 203 400 152 195 160 135 20 3 8-18
      1.6 100 280 305 700 178 215 180 155 20 3 8-18
      1.6 125 320 365 1100 252 245 210 185 22 3 8-18
      1.6 150 360 394 1100 272 280 240 210 24 3 8-23
      1.6 200 400 457 1500 342 335 295 265 26 3 12-23
      1.6 200 457 457   398 335 295 265 26 3 12-23
      1.6 250 533 533   495 405 355 320 30 3 12-25
      1.6 300 610 610   580 460 410 375 30 3 12-25
      PN DN L W H D D1 D2 B F Z-D
      系列1 系列2
      2.5 15 130 140 130 59 95 65 45 16 2 4-14
      2.5 20 140 152 130 63 105 75 55 16 2 4-14
      2.5 25 150 165 160 75 115 85 65 16 2 4-14
      2.5 32 165 180 160 85 135 100 78 18 2 4-18
      2.5 40 180 190 230 95 145 110 85 18 3 4-18
      2.5 50 200 216 230 107 160 125 100 20 3 4-18
      2.5 65 220 241 400 142 180 145 120 22 3 8-18
      2.5 80 250 283 400 152 195 160 135 22 3 8-18
      2.5 100 320 305 700 178 230 190 160 24 3 8-23
      2.5 125 400 381 1100 252 270 220 188 28 3 8-25
      2.5 150 400 403 1100 272 300 250 218 30 3 8-25
      2.5 200 502 502 1500 342 360 310 278 34 3 12-25
      2.5 250 568 568 - 495 425 370 332 36 3 12-30
      2.5 300 648 648 - 580 485 40 390 40 4 16-30
      PN DN L W H D D1 D2 B F Z-D
      系列1 系列2
      4.0 15 130 140 130 59 95 65 45 16 2 4-14
      4.0 20 140 152 130 63 105 75 55 16 2 4-14
      4.0 25 150 165 160 75 115 85 65 16 2 4-14
      4.0 32 165 180 160 85 135 100 78 18 2 4-18
      4.0 40 180 190 230 95 145 110 85 18 3 4-18
      4.0 50 200 216 230 107 160 125 100 20 3 4-18
      4.0 65 220 241 400 142 180 145 120 22 3 8-18
      4.0 80 250 283 400 152 195 160 135 22 3 8-18
      4.0 100 320 305 700 178 230 190 160 24 3 8-23
      4.0 125 400 381 1100 252 270 220 188 28 3 8-25
      4.0 150 400 403 1100 272 300 250 218 30 3 8-25
      4.0 200 550 502 - 398 375 320 282 38 3 12-30
      4.0 250 568 568 - 495 445 385 345 42 3 12-34
      4.0 300 648 648 - 580 510 450 408 46 4 16-34

       

       

      上一条: 没有了
      下一条: 一片式球阀